个税估算
年度综合所得个税估算(2024 税率)
应纳税所得额144,000 元
年度应纳个税11,880 元
平均每月个税990 元
适用税率10 %(速算扣除 2,520 元)
实际税负率4.95 %
税后到手(不含五险一金)216,120 元
综合所得税率表(年度,2024)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 ~ 36,000 元 | 3 % | 0 元 |
| 2 | 36,001 ~ 144,000 元 | 10 % | 2,520 元 |
| 3 | 144,001 ~ 300,000 元 | 20 % | 16,920 元 |
| 4 | 300,001 ~ 420,000 元 | 25 % | 31,920 元 |
| 5 | 420,001 ~ 660,000 元 | 30 % | 52,920 元 |
| 6 | 660,001 ~ 960,000 元 | 35 % | 85,920 元 |
| 7 | 960,001 ~ ∞ 元 | 45 % | 181,920 元 |
按年度综合所得估算:应纳税所得额 = 年薪 − 60000 − 五险一金 − 专项附加扣除 − 其他扣除,再套用累进税率。未考虑年中换工作、年终奖单独计税等情形。